「テンプレート:飲食店」の版間の差分
提供: 川西図鑑
その他の操作
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 91行目: | 91行目: | ||
|- | |- | ||
! SNS | ! SNS | ||
| <div class="twitter-id" style="display:none;">{{{X| | | <div class="twitter-id" style="display:none;">{{{X|}}}</div> | ||
{{{Instagram|}}} | {{{Instagram|}}} | ||
{{{TicTok|}}} | {{{TicTok|}}} | ||
| 282行目: | 282行目: | ||
if(div) { | if(div) { | ||
const username = div.textContent.trim(); | const username = div.textContent.trim(); | ||
const a = document.createElement('a'); | if(username) { // 空文字なら生成しない | ||
const a = document.createElement('a'); | |||
a.href = `https://twitter.com/${username}?ref_src=twsrc%5Etfw`; | |||
a.className = "twitter-follow-button"; | |||
a.dataset.showCount = "false"; | |||
a.textContent = `Follow @${username}`; | |||
div.parentNode.replaceChild(a, div); | |||
const script = document.createElement('script'); | |||
script.async = true; | |||
script.src = "https://platform.twitter.com/widgets.js"; | |||
script.charset = "utf-8"; | |||
document.body.appendChild(script); | |||
} | |||
} | } | ||
document.querySelectorAll(".wikitable p").forEach(function(p) { | document.querySelectorAll(".wikitable p").forEach(function(p) { | ||
2025年12月3日 (水) 19:31時点における版
昼:
-
~
-
夜:
-
~
-
基本情報
| 店名 | 不明 |
|---|---|
| ジャンル | 不明 |
| 郵便番号 | 不明 |
| 住所 | 不明 |
| 営業時間 |
|
| 平均予算 | 昼:-~-
夜:-~- |
| 支払い方法 | 現金 不明
カード 不明
|
| SNS |
|
たばこ
| 禁煙・喫煙 | 不明 |
|---|---|
| 喫煙専用室 | 不明 |
お席
| 総席数 | 不明 |
|---|---|
| 個室 | 不明 |
| 貸切 | 不明 |
設備
| Wi-Fi | 不明 |
|---|---|
| バリアフリー | 不明 |
| 駐車場 | 不明 |
| その他設備 | 不明 |
その他
| 飲み放題 | 不明 |
|---|---|
| 食べ放題 | 不明 |
| お子様連れ | 不明 |
このテンプレートはテーブル「飲食店情報」を定義しています。 このテーブルはまだ作成されていません。