「情報提供:飲食店」の版間の差分
提供: 川西図鑑
その他の操作
ページの作成:「{{#CI form: title = 情報提供 飲食店 | data-access = sysop | {{#CI form section: type = inputs | 店名 [] * | 郵便番号 [] * | 住所 [] * | 電話番号 [] }} | {{#CI form section: type = multiple choice | title = ジャンル(最大3つ選択できます) | type = multiple choice | max answers=3 | 居酒屋 | ダイニングバー・バル | 創作料理 | 和食 | 洋食 | イタリアン・フレンチ | 中華 | 焼肉・ホルモン | 韓国料…」 |
編集の要約なし |
||
| (同じ利用者による、間の13版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
<metadesc>川西市内の飲食店情報を正確に保つため、市民の皆さまから情報提供・修正を受け付けています。新店舗や営業時間変更などはこちらのページよりお知らせください。</metadesc> | |||
== 飲食店情報の提供・修正について == | |||
川西図鑑では、川西市内の飲食店情報をできるだけ正確に保つため、 | |||
市民の皆さまからの情報提供・修正のご協力をお願いしています。 | |||
営業時間の変更、新店舗のオープン、閉店情報、掲載内容の誤りなど、 | |||
お気づきの点があれば、下記フォームよりお知らせください。 | |||
※ ご入力いただいた内容は、川西図鑑運営者が確認のうえ、 | |||
内容を精査し、図鑑ページへ反映します。 | |||
即時に反映されるものではありませんので、あらかじめご了承ください。 | |||
※ 本フォームは オーナー様専用ではありません。 | |||
一般の方からの情報提供を目的としています。 | |||
== 情報提供フォーム == | |||
以下のフォームに、分かる範囲でご入力ください。 | |||
不明な項目は「不明」で問題ありません。 | |||
{{#CI form: title = 情報提供 飲食店 | {{#CI form: title = 情報提供 飲食店 | ||
| data-access = sysop | | data-access = sysop | ||
| paging=5,3,14 | |||
| submit text=提出 | |||
| navigation next=次へ | |||
| navigation back=戻る | |||
| success page = 情報提供ありがとうございました | |||
| | | | ||
{{#CI form section: type = inputs | {{#CI form section: type = inputs | ||
| 7行目: | 32行目: | ||
| 住所 [] * | | 住所 [] * | ||
| 電話番号 [] | | 電話番号 [] | ||
}} | |||
| | |||
{{#CI form section: type = multiple choice | |||
| title = 予約 | |||
| 予約可能 | |||
| 予約不可 | |||
| 不明 | |||
}} | |||
{{#CI form section: type = inputs | |||
| 予約方法 [電話、食べログなど] | |||
}} | }} | ||
| | | | ||
| 37行目: | 72行目: | ||
}} | }} | ||
| | | | ||
{{#CI form section: title = | {{#CI form section: title = 営業時間<br>ランチとディナーで営業時間が別れる場合は①と②の両方に記入してください | ||
|type = inputs | |type = inputs | ||
| | | 月曜日① [開店(時)=select=0時 ,1時 ,2時 ,3時 ,4時 ,5時 ,6時 ,7時 ,8時 ,9時 ,10時 ,11時 ,12時 ,13時 ,14時 ,15時 ,16時 ,17時 ,18時 ,19時 ,20時 ,21時 ,22時 ,23時] [開店(分)=select=0分 ,15分 ,30分 ,45分] | ||
| [閉店(時)=select=0時 ,1時 ,2時 ,3時 ,4時 ,5時 ,6時 ,7時 ,8時 ,9時 ,10時 ,11時 ,12時 ,13時 ,14時 ,15時 ,16時 ,17時 ,18時 ,19時 ,20時 ,21時 ,22時 ,23時] [閉店(分)=select=0分 ,15分 ,30分 ,45分] | | [閉店(時)=select=0時 ,1時 ,2時 ,3時 ,4時 ,5時 ,6時 ,7時 ,8時 ,9時 ,10時 ,11時 ,12時 ,13時 ,14時 ,15時 ,16時 ,17時 ,18時 ,19時 ,20時 ,21時 ,22時 ,23時] [閉店(分)=select=0分 ,15分 ,30分 ,45分] | ||
| | | 月曜日② [開店(時)=select=0時 ,1時 ,2時 ,3時 ,4時 ,5時 ,6時 ,7時 ,8時 ,9時 ,10時 ,11時 ,12時 ,13時 ,14時 ,15時 ,16時 ,17時 ,18時 ,19時 ,20時 ,21時 ,22時 ,23時] [開店(分)=select=0分 ,15分 ,30分 ,45分] | ||
| [閉店(時)=select=0時 ,1時 ,2時 ,3時 ,4時 ,5時 ,6時 ,7時 ,8時 ,9時 ,10時 ,11時 ,12時 ,13時 ,14時 ,15時 ,16時 ,17時 ,18時 ,19時 ,20時 ,21時 ,22時 ,23時] [閉店(分)=select=0分 ,15分 ,30分 ,45分] | | [閉店(時)=select=0時 ,1時 ,2時 ,3時 ,4時 ,5時 ,6時 ,7時 ,8時 ,9時 ,10時 ,11時 ,12時 ,13時 ,14時 ,15時 ,16時 ,17時 ,18時 ,19時 ,20時 ,21時 ,22時 ,23時] [閉店(分)=select=0分 ,15分 ,30分 ,45分] | ||
| | | 火曜日① [開店(時)=select=0時 ,1時 ,2時 ,3時 ,4時 ,5時 ,6時 ,7時 ,8時 ,9時 ,10時 ,11時 ,12時 ,13時 ,14時 ,15時 ,16時 ,17時 ,18時 ,19時 ,20時 ,21時 ,22時 ,23時] [開店(分)=select=0分 ,15分 ,30分 ,45分] | ||
| [閉店(時)=select=0時 ,1時 ,2時 ,3時 ,4時 ,5時 ,6時 ,7時 ,8時 ,9時 ,10時 ,11時 ,12時 ,13時 ,14時 ,15時 ,16時 ,17時 ,18時 ,19時 ,20時 ,21時 ,22時 ,23時] [閉店(分)=select=0分 ,15分 ,30分 ,45分] | | [閉店(時)=select=0時 ,1時 ,2時 ,3時 ,4時 ,5時 ,6時 ,7時 ,8時 ,9時 ,10時 ,11時 ,12時 ,13時 ,14時 ,15時 ,16時 ,17時 ,18時 ,19時 ,20時 ,21時 ,22時 ,23時] [閉店(分)=select=0分 ,15分 ,30分 ,45分] | ||
| | | 火曜日② [開店(時)=select=0時 ,1時 ,2時 ,3時 ,4時 ,5時 ,6時 ,7時 ,8時 ,9時 ,10時 ,11時 ,12時 ,13時 ,14時 ,15時 ,16時 ,17時 ,18時 ,19時 ,20時 ,21時 ,22時 ,23時] [開店(分)=select=0分 ,15分 ,30分 ,45分] | ||
| [閉店(時)=select=0時 ,1時 ,2時 ,3時 ,4時 ,5時 ,6時 ,7時 ,8時 ,9時 ,10時 ,11時 ,12時 ,13時 ,14時 ,15時 ,16時 ,17時 ,18時 ,19時 ,20時 ,21時 ,22時 ,23時] [閉店(分)=select=0分 ,15分 ,30分 ,45分] | | [閉店(時)=select=0時 ,1時 ,2時 ,3時 ,4時 ,5時 ,6時 ,7時 ,8時 ,9時 ,10時 ,11時 ,12時 ,13時 ,14時 ,15時 ,16時 ,17時 ,18時 ,19時 ,20時 ,21時 ,22時 ,23時] [閉店(分)=select=0分 ,15分 ,30分 ,45分] | ||
| | | 水曜日① [開店(時)=select=0時 ,1時 ,2時 ,3時 ,4時 ,5時 ,6時 ,7時 ,8時 ,9時 ,10時 ,11時 ,12時 ,13時 ,14時 ,15時 ,16時 ,17時 ,18時 ,19時 ,20時 ,21時 ,22時 ,23時] [開店(分)=select=0分 ,15分 ,30分 ,45分] | ||
| [閉店(時)=select=0時 ,1時 ,2時 ,3時 ,4時 ,5時 ,6時 ,7時 ,8時 ,9時 ,10時 ,11時 ,12時 ,13時 ,14時 ,15時 ,16時 ,17時 ,18時 ,19時 ,20時 ,21時 ,22時 ,23時] [閉店(分)=select=0分 ,15分 ,30分 ,45分] | | [閉店(時)=select=0時 ,1時 ,2時 ,3時 ,4時 ,5時 ,6時 ,7時 ,8時 ,9時 ,10時 ,11時 ,12時 ,13時 ,14時 ,15時 ,16時 ,17時 ,18時 ,19時 ,20時 ,21時 ,22時 ,23時] [閉店(分)=select=0分 ,15分 ,30分 ,45分] | ||
| | | 水曜日② [開店(時)=select=0時 ,1時 ,2時 ,3時 ,4時 ,5時 ,6時 ,7時 ,8時 ,9時 ,10時 ,11時 ,12時 ,13時 ,14時 ,15時 ,16時 ,17時 ,18時 ,19時 ,20時 ,21時 ,22時 ,23時] [開店(分)=select=0分 ,15分 ,30分 ,45分] | ||
| [閉店(時)=select=0時 ,1時 ,2時 ,3時 ,4時 ,5時 ,6時 ,7時 ,8時 ,9時 ,10時 ,11時 ,12時 ,13時 ,14時 ,15時 ,16時 ,17時 ,18時 ,19時 ,20時 ,21時 ,22時 ,23時] [閉店(分)=select=0分 ,15分 ,30分 ,45分] | | [閉店(時)=select=0時 ,1時 ,2時 ,3時 ,4時 ,5時 ,6時 ,7時 ,8時 ,9時 ,10時 ,11時 ,12時 ,13時 ,14時 ,15時 ,16時 ,17時 ,18時 ,19時 ,20時 ,21時 ,22時 ,23時] [閉店(分)=select=0分 ,15分 ,30分 ,45分] | ||
| | | 木曜日① [開店(時)=select=0時 ,1時 ,2時 ,3時 ,4時 ,5時 ,6時 ,7時 ,8時 ,9時 ,10時 ,11時 ,12時 ,13時 ,14時 ,15時 ,16時 ,17時 ,18時 ,19時 ,20時 ,21時 ,22時 ,23時] [開店(分)=select=0分 ,15分 ,30分 ,45分] | ||
| [閉店(時)=select=0時 ,1時 ,2時 ,3時 ,4時 ,5時 ,6時 ,7時 ,8時 ,9時 ,10時 ,11時 ,12時 ,13時 ,14時 ,15時 ,16時 ,17時 ,18時 ,19時 ,20時 ,21時 ,22時 ,23時] [閉店(分)=select=0分 ,15分 ,30分 ,45分] | | [閉店(時)=select=0時 ,1時 ,2時 ,3時 ,4時 ,5時 ,6時 ,7時 ,8時 ,9時 ,10時 ,11時 ,12時 ,13時 ,14時 ,15時 ,16時 ,17時 ,18時 ,19時 ,20時 ,21時 ,22時 ,23時] [閉店(分)=select=0分 ,15分 ,30分 ,45分] | ||
| | | 木曜日② [開店(時)=select=0時 ,1時 ,2時 ,3時 ,4時 ,5時 ,6時 ,7時 ,8時 ,9時 ,10時 ,11時 ,12時 ,13時 ,14時 ,15時 ,16時 ,17時 ,18時 ,19時 ,20時 ,21時 ,22時 ,23時] [開店(分)=select=0分 ,15分 ,30分 ,45分] | ||
| [閉店(時)=select=0時 ,1時 ,2時 ,3時 ,4時 ,5時 ,6時 ,7時 ,8時 ,9時 ,10時 ,11時 ,12時 ,13時 ,14時 ,15時 ,16時 ,17時 ,18時 ,19時 ,20時 ,21時 ,22時 ,23時] [閉店(分)=select=0分 ,15分 ,30分 ,45分] | |||
| 金曜日① [開店(時)=select=0時 ,1時 ,2時 ,3時 ,4時 ,5時 ,6時 ,7時 ,8時 ,9時 ,10時 ,11時 ,12時 ,13時 ,14時 ,15時 ,16時 ,17時 ,18時 ,19時 ,20時 ,21時 ,22時 ,23時] [開店(分)=select=0分 ,15分 ,30分 ,45分] | |||
| [閉店(時)=select=0時 ,1時 ,2時 ,3時 ,4時 ,5時 ,6時 ,7時 ,8時 ,9時 ,10時 ,11時 ,12時 ,13時 ,14時 ,15時 ,16時 ,17時 ,18時 ,19時 ,20時 ,21時 ,22時 ,23時] [閉店(分)=select=0分 ,15分 ,30分 ,45分] | |||
| 金曜日② [開店(時)=select=0時 ,1時 ,2時 ,3時 ,4時 ,5時 ,6時 ,7時 ,8時 ,9時 ,10時 ,11時 ,12時 ,13時 ,14時 ,15時 ,16時 ,17時 ,18時 ,19時 ,20時 ,21時 ,22時 ,23時] [開店(分)=select=0分 ,15分 ,30分 ,45分] | |||
| [閉店(時)=select=0時 ,1時 ,2時 ,3時 ,4時 ,5時 ,6時 ,7時 ,8時 ,9時 ,10時 ,11時 ,12時 ,13時 ,14時 ,15時 ,16時 ,17時 ,18時 ,19時 ,20時 ,21時 ,22時 ,23時] [閉店(分)=select=0分 ,15分 ,30分 ,45分] | |||
| 土曜日① [開店(時)=select=0時 ,1時 ,2時 ,3時 ,4時 ,5時 ,6時 ,7時 ,8時 ,9時 ,10時 ,11時 ,12時 ,13時 ,14時 ,15時 ,16時 ,17時 ,18時 ,19時 ,20時 ,21時 ,22時 ,23時] [開店(分)=select=0分 ,15分 ,30分 ,45分] | |||
| [閉店(時)=select=0時 ,1時 ,2時 ,3時 ,4時 ,5時 ,6時 ,7時 ,8時 ,9時 ,10時 ,11時 ,12時 ,13時 ,14時 ,15時 ,16時 ,17時 ,18時 ,19時 ,20時 ,21時 ,22時 ,23時] [閉店(分)=select=0分 ,15分 ,30分 ,45分] | |||
| 土曜日② [開店(時)=select=0時 ,1時 ,2時 ,3時 ,4時 ,5時 ,6時 ,7時 ,8時 ,9時 ,10時 ,11時 ,12時 ,13時 ,14時 ,15時 ,16時 ,17時 ,18時 ,19時 ,20時 ,21時 ,22時 ,23時] [開店(分)=select=0分 ,15分 ,30分 ,45分] | |||
| [閉店(時)=select=0時 ,1時 ,2時 ,3時 ,4時 ,5時 ,6時 ,7時 ,8時 ,9時 ,10時 ,11時 ,12時 ,13時 ,14時 ,15時 ,16時 ,17時 ,18時 ,19時 ,20時 ,21時 ,22時 ,23時] [閉店(分)=select=0分 ,15分 ,30分 ,45分] | |||
| 日曜日① [開店(時)=select=0時 ,1時 ,2時 ,3時 ,4時 ,5時 ,6時 ,7時 ,8時 ,9時 ,10時 ,11時 ,12時 ,13時 ,14時 ,15時 ,16時 ,17時 ,18時 ,19時 ,20時 ,21時 ,22時 ,23時] [開店(分)=select=0分 ,15分 ,30分 ,45分] | |||
| [閉店(時)=select=0時 ,1時 ,2時 ,3時 ,4時 ,5時 ,6時 ,7時 ,8時 ,9時 ,10時 ,11時 ,12時 ,13時 ,14時 ,15時 ,16時 ,17時 ,18時 ,19時 ,20時 ,21時 ,22時 ,23時] [閉店(分)=select=0分 ,15分 ,30分 ,45分] | |||
| 日曜日② [開店(時)=select=0時 ,1時 ,2時 ,3時 ,4時 ,5時 ,6時 ,7時 ,8時 ,9時 ,10時 ,11時 ,12時 ,13時 ,14時 ,15時 ,16時 ,17時 ,18時 ,19時 ,20時 ,21時 ,22時 ,23時] [開店(分)=select=0分 ,15分 ,30分 ,45分] | |||
| [閉店(時)=select=0時 ,1時 ,2時 ,3時 ,4時 ,5時 ,6時 ,7時 ,8時 ,9時 ,10時 ,11時 ,12時 ,13時 ,14時 ,15時 ,16時 ,17時 ,18時 ,19時 ,20時 ,21時 ,22時 ,23時] [閉店(分)=select=0分 ,15分 ,30分 ,45分] | |||
| 祝日① [開店(時)=select=0時 ,1時 ,2時 ,3時 ,4時 ,5時 ,6時 ,7時 ,8時 ,9時 ,10時 ,11時 ,12時 ,13時 ,14時 ,15時 ,16時 ,17時 ,18時 ,19時 ,20時 ,21時 ,22時 ,23時] [開店(分)=select=0分 ,15分 ,30分 ,45分] | |||
| [閉店(時)=select=0時 ,1時 ,2時 ,3時 ,4時 ,5時 ,6時 ,7時 ,8時 ,9時 ,10時 ,11時 ,12時 ,13時 ,14時 ,15時 ,16時 ,17時 ,18時 ,19時 ,20時 ,21時 ,22時 ,23時] [閉店(分)=select=0分 ,15分 ,30分 ,45分] | |||
| 祝日② [開店(時)=select=0時 ,1時 ,2時 ,3時 ,4時 ,5時 ,6時 ,7時 ,8時 ,9時 ,10時 ,11時 ,12時 ,13時 ,14時 ,15時 ,16時 ,17時 ,18時 ,19時 ,20時 ,21時 ,22時 ,23時] [開店(分)=select=0分 ,15分 ,30分 ,45分] | |||
| [閉店(時)=select=0時 ,1時 ,2時 ,3時 ,4時 ,5時 ,6時 ,7時 ,8時 ,9時 ,10時 ,11時 ,12時 ,13時 ,14時 ,15時 ,16時 ,17時 ,18時 ,19時 ,20時 ,21時 ,22時 ,23時] [閉店(分)=select=0分 ,15分 ,30分 ,45分] | | [閉店(時)=select=0時 ,1時 ,2時 ,3時 ,4時 ,5時 ,6時 ,7時 ,8時 ,9時 ,10時 ,11時 ,12時 ,13時 ,14時 ,15時 ,16時 ,17時 ,18時 ,19時 ,20時 ,21時 ,22時 ,23時] [閉店(分)=select=0分 ,15分 ,30分 ,45分] | ||
}} | }} | ||
| 60行目: | 111行目: | ||
| title = 定休日 | | title = 定休日 | ||
| type = multiple choice | | type = multiple choice | ||
| max answers= | | max answers=9 | ||
| 無休 | |||
| 月曜日 | | 月曜日 | ||
| 火曜日 | | 火曜日 | ||
| 70行目: | 122行目: | ||
| 祝日 | | 祝日 | ||
| その他(例:第三月曜日) [] | | その他(例:第三月曜日) [] | ||
| 不明 | |||
}} | |||
| | |||
{{#CI form section: title = 平均予算 | |||
| type = inputs | |||
| ランチ[下限=select=1\,000円, 2\,000円, 3\,000円] [上限=select=1\,000円, 2\,000円, 3\,000円, 4\,000円, 5\,000円] | |||
| ディナー[下限=select=1\,000円, 2\,000円, 3\,000円] [上限=select=1\,000円, 2\,000円, 3\,000円, 4\,000円, 5\,000円] | |||
}} | |||
| | |||
{{#CI form section: type = multiple choice | |||
| title = <b>支払い方法</b><br>クレジットカード | |||
| type = multiple choice | |||
| 利用可 | |||
| 不可 | |||
| 不明 | |||
}} | |||
{{#CI form section: type = inputs | |||
|title = 利用可能なクレジットカード(カンマ区切り) | |||
| [例:VISA、JSB] | |||
}} | |||
{{#CI form section: type = multiple choice | |||
| title = 電子マネー | |||
| type = multiple choice | |||
| 利用可 | |||
| 不可 | |||
| 不明 | |||
}} | |||
{{#CI form section: type = inputs | |||
|title = 利用可能な電子マネー(カンマ区切り) | |||
| [例:ICOCA、QUICPay] | |||
}} | |||
{{#CI form section: type = multiple choice | |||
| title = QRコード決済 | |||
| type = multiple choice | |||
| 利用可 | |||
| 不可 | |||
| 不明 | |||
}} | |||
{{#CI form section: type = inputs | |||
|title = 利用可能なQRコード決済(カンマ区切り) | |||
| [例:PayPay、楽天Pay] | |||
}} | |||
{{#CI form section: type = inputs | |||
|title = 料金に関する備考 (最大300文字) | |||
| [textarea=300] | |||
}} | |||
{{#CI form section: type = inputs | |||
|title = 各種リンク | |||
| 公式HP [] | |||
| Instagram [] | |||
| X [] | |||
| TikTok [] | |||
| Facebook [] | |||
| 食べログURL [] | |||
| ホットペッパーグルメURL [] | |||
}} | |||
{{#CI form section: type = multiple choice | |||
| title = 禁煙・喫煙 | |||
| type = multiple choice | |||
| 全席禁煙 | |||
| 分煙 | |||
| 全席喫煙可 | |||
| 不明 | |||
}} | |||
{{#CI form section: type = multiple choice | |||
| title = 喫煙専用室 | |||
| あり | |||
| なし | |||
| 不明 | |||
}} | |||
{{#CI form section: type = input | |||
| その他喫煙情報 [] | |||
}} | |||
{{#CI form section: type = input | |||
| 総座席数 [] | |||
}} | |||
{{#CI form section: type = multiple choice | |||
| title = 利用可能なものにチェックを入れてください | |||
| max answers=9 | |||
| 個室 | |||
| 貸切 | |||
| WiFi | |||
| バリアフリー | |||
| 駐車場 | |||
| 飲み放題 | |||
| 食べ放題 | |||
| お子様連れ | |||
| その他 [] | |||
| 不明 | |||
}} | |||
{{#CI form section: type = inputs | |||
|title = 備考 (最大300文字) | |||
| [textarea=300] | |||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
2026年1月16日 (金) 11:19時点における最新版
飲食店情報の提供・修正について
川西図鑑では、川西市内の飲食店情報をできるだけ正確に保つため、 市民の皆さまからの情報提供・修正のご協力をお願いしています。
営業時間の変更、新店舗のオープン、閉店情報、掲載内容の誤りなど、 お気づきの点があれば、下記フォームよりお知らせください。
※ ご入力いただいた内容は、川西図鑑運営者が確認のうえ、 内容を精査し、図鑑ページへ反映します。 即時に反映されるものではありませんので、あらかじめご了承ください。
※ 本フォームは オーナー様専用ではありません。 一般の方からの情報提供を目的としています。
情報提供フォーム
以下のフォームに、分かる範囲でご入力ください。 不明な項目は「不明」で問題ありません。