「京風かに料理 和音」の版間の差分
提供: 川西図鑑
その他の操作
CSVから飲食店データを登録 |
CSVから飲食店データを登録 |
||
| (同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{ | {{飲食店 | ||
|店名=京風かに料理 和音 | |店名=京風かに料理 和音 | ||
|カテゴリ=飲食店 | |||
|ジャンル=和食 | |ジャンル=和食 | ||
|郵便番号=6660153 | |郵便番号=6660153 | ||
|住所=兵庫県川西市一庫井補野28 | |住所=兵庫県川西市一庫井補野28 | ||
|エリア=東谷 | |||
|座標=34.9049204,135.4094541 | |座標=34.9049204,135.4094541 | ||
|ストリートビューURL=https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1767594813145!6m8!1m7!1sdh4VrMID7N8C514Dl02Avg!2m2!1d34.90472280158081!2d135.4092782964208!3f67.49292479851961!4f5.640581721959791!5f1.4445440557190987 | |ストリートビューURL=https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1767594813145!6m8!1m7!1sdh4VrMID7N8C514Dl02Avg!2m2!1d34.90472280158081!2d135.4092782964208!3f67.49292479851961!4f5.640581721959791!5f1.4445440557190987 | ||
| 19行目: | 21行目: | ||
|予算夜下限=5000 | |予算夜下限=5000 | ||
|予算夜上限=5999 | |予算夜上限=5999 | ||
|支払い方法カード= | |支払い方法カード=1 | ||
|支払い方法カード種類=VISA、Master、JCB、AMEX、Diners | |支払い方法カード種類=VISA、Master、JCB、AMEX、Diners | ||
|支払い方法電子マネー= | |支払い方法電子マネー=0 | ||
|支払い方法QR= | |支払い方法QR=1 | ||
|支払い方法QR種類=PayPay | |支払い方法QR種類=PayPay | ||
|X=https://twitter.com/wanon_otsuka | |X=https://twitter.com/wanon_otsuka | ||
| 28行目: | 30行目: | ||
|公式HP=https://www.wanon.club/ | |公式HP=https://www.wanon.club/ | ||
|食べログURL=https://tabelog.com/hyogo/A2803/A280305/28049064/ | |食べログURL=https://tabelog.com/hyogo/A2803/A280305/28049064/ | ||
|予約= | |予約=1 | ||
|テイクアウト= | |テイクアウト=1 | ||
|禁煙喫煙=全席禁煙 | |禁煙喫煙=全席禁煙 | ||
|禁煙喫煙備考=喫煙スペースあり | |禁煙喫煙備考=喫煙スペースあり | ||
|総席数=130席 (テーブル12席、座敷2室、掘り炬燵2室) | |総席数=130席 (テーブル12席、座敷2室、掘り炬燵2室) | ||
|個室= | |個室=1 | ||
|貸切= | |貸切=1 | ||
|WiFi= | |WiFi=1 | ||
|駐車場= | |駐車場=0 | ||
|飲み放題= | |飲み放題=1 | ||
|お子様連れ= | |お子様連れ=1 | ||
}} | }} | ||
2026年2月5日 (木) 11:02時点における最新版
山下駅
和食
昼:
¥5000
~¥5999
夜:
¥5000
~¥5999
一庫にある京風かに料理 和音は、和食のお店です。 個室あり。貸切あり。全席禁煙。予約が可能です。テイクアウト対応。
基本情報
| 店名 | 京風かに料理 和音 |
|---|---|
| ジャンル | 和食 |
| 郵便番号 | 6660153 |
| 住所 | 兵庫県川西市一庫井補野28 |
| 最寄り | 山下駅 |
| 営業時間 | 月 定休日 火 11:00~15:00 / 17:00~22:00 水 11:00~15:00 / 17:00~22:00 木 11:00~15:00 / 17:00~22:00 金 11:00~15:00 / 17:00~22:00 土 11:00~22:00 日 11:00~22:00 |
| 定休日 | 月曜日
|
| 平均予算 | 昼:¥5000~¥5999
夜:¥5000~¥5999 |
| 支払い方法 | カード 利用可 VISA、Master、JCB、AMEX、Diners 電子マネー 利用不可 |
| テイクアウト | あり |
| SNS | |
| リンク | |
| 予約 | 予約可 |
たばこ
| 禁煙・喫煙 | 全席禁煙 喫煙スペースあり |
|---|---|
| 喫煙専用室 | 不明 |
お席
| 総席数 | 130席 (テーブル12席、座敷2室、掘り炬燵2室) |
|---|---|
| 個室 | あり |
| 貸切 | あり |
設備
| Wi-Fi | あり |
|---|---|
| バリアフリー | 不明 |
| 駐車場 | なし |
| その他設備 | 不明 |
その他
| 飲み放題 | あり |
|---|---|
| 食べ放題 | 不明 |
| お子様連れ | OK |
お店のオーナー様へ
情報の修正・写真の追加は無料でできます。メニューの掲載や公式バッジ付きページも対応可能です。
市民の皆さんへ 情報提供のお願い
営業時間や定休日の変更、新店舗情報など、市民の皆さんからの情報提供を受け付けています。